| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 176千卡 | 9% |
| 蛋白質(zhì) | 19.1g | 32% | |
| 脂肪 | 11.1g | 18% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 114mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 6.86g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.61g | - | |
| 膽固醇 | 92mg | 31% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 68.2mg | 3% |
| 磷 | 28mg | 4% | |
| 鉀 | 58mg | 3% | |
| 鎂 | 3mg | 1% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | 105.16mg | - | |
| 硫 | 82mg | - | |
| 鐵 | 1.3mg | 9% | |
| 鋅 | 0.35mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 4.02μg | 7% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.85mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.12mg | 9% | |
| 維生素B6 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B12 | 0.07μg | 3% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3.5mg | 25% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | 0.07mg | 1% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1167mg | - |
| 異亮氨酸 | 492mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 133mg | - | |
| 蘇氨酸 | 629mg | - | |
| 賴氨酸 | 1052mg | - | |
| 色氨酸 | 43mg | - | |
| 纈氨酸 | 830mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 718mg | - | |
| 胱氨酸 | 200mg | - |