| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 97千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 17.7g | 30% | |
| 脂肪 | 2.5g | 4% | |
| 碳水化合物 | 0.8g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 165mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.7g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.3g | - | |
| 膽固醇 | 86mg | 29% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 120.3mg | 6% |
| 磷 | 174mg | 25% | |
| 鉀 | 260mg | 13% | |
| 鎂 | 39mg | 13% | |
| 鈣 | 53mg | 7% | |
| 氯 | 185.5mg | - | |
| 硫 | 140.9mg | - | |
| 鐵 | 0.7mg | 5% | |
| 鋅 | 0.58mg | 5% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 42.57μg | 71% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 12.3μg | 2% |
| 維生素D | 0.7μg | 7% | |
| 維生素E | 1.13mg | 8% | |
| 維生素K | 0.1μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B6 | 0.3mg | 21% | |
| 維生素B12 | 2.5μg | 104% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | 15µg DFE | 4% | |
| 泛酸 | 0.75mg | 15% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 67mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1362mg | - |
| 異亮氨酸 | 741mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 402mg | - | |
| 蘇氨酸 | 762mg | - | |
| 賴氨酸 | 1507mg | - | |
| 色氨酸 | 200mg | - | |
| 纈氨酸 | 857mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 671mg | - | |
| 胱氨酸 | 204mg | - |