| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 105千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 18g | 30% | |
| 脂肪 | 2.8g | 5% | |
| 碳水化合物 | 1.9g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 195mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.4g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.7g | - | |
| 膽固醇 | 120mg | 40% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 163.9mg | 8% |
| 磷 | 297mg | 42% | |
| 鉀 | 308mg | 15% | |
| 鎂 | 45mg | 15% | |
| 鈣 | 160mg | 20% | |
| 氯 | 252.73mg | - | |
| 硫 | 92.24mg | - | |
| 鐵 | 1.2mg | 8% | |
| 鋅 | 2.99mg | 27% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 59.35μg | 99% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.22mg | 27% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.7mg | 5% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.9mg | 35% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1385mg | - |
| 異亮氨酸 | 792mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 429mg | - | |
| 蘇氨酸 | 818mg | - | |
| 賴氨酸 | 1506mg | - | |
| 色氨酸 | 256mg | - | |
| 纈氨酸 | 978mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 705mg | - |